образовательные услуги на 2021 год
№ п/п | Наименование учебной программы | Теоре-тическое обучение (часов) | Практическое обучение (часов) | Срок обучения (часов) | Очно*, ** | Дистанционно*,** |
---|---|---|---|---|---|---|
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА | ||||||
1 | Техносферная безопасность | 248 | 8 | 256 | 9000 | 5400 |
2 | Контролер технического состояния автотранспортных средств | 176 | 80 | 256 | 9000 | 5400 |
3 | Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта | 176 | 80 | 256 | 9000 | 5400 |
4 | Оператор по добыче нефти и газа 3 р. (переподготовка) | 120 | 136 | 256 | 7500 | 4500 |
5 | Повышение разряда 4-5 | 72 | 80 | 152 | 4500 | 2700 |
6 | Повышение разряда 6-7 | 40 | 40 | 80 | 2500 | 1500 |
7 | Оператор по поддержанию пластового давления 3 р. (переподготовка) | 128 | 192 | 320 | 7500 | 4500 |
8 | Повышение разряда 4 | 64 | 144 | 208 | 3750 | 2250 |
9 | Повышение разряда 5 | 64 | 96 | 160 | 3750 | 2250 |
10 | Стропальщик 3 р. (переподготовка) | 64 | 96 | 160 | 3050 | 1830 |
11 | Повышение разряда 4-6 | 32 | 48 | 80 | 1550 | 930 |
12 | Слесарь-наладчик КИПиА 3 р. (переподготовка) | 128 | 192 | 320 | 7500 | 4500 |
13 | Повышение разряда 4-6 | 64 | 96 | 160 | 3750 | 2250 |
КУРСЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ | ||||||
14 | Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях (ГНВП) - стандартный курс | 18 | 22 | 40 | 25000 | 20000 |
15 | Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях (ГНВП) МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ КУРС (обучающий семинар) | 18 | 22 | 40 | 42000 | 38000 |
16 | Глушение нефтяных и газовых скважин (обучающий семинар) | 24 | 12 | 36 | 42000 | 38000 |
17 | ТКРС при АВПД на скважинах I категории с газовым фактором более 200 м3/м3 (обучающий семинар) | 20 | - | 20 | 42000 | 38000 |
18 | Водитель автотранспортных организаций по БДД (ежегодные занятия) | 17 | 3 | 20 | 590 | |
19 | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 20 | - | 20 | 870 | |
20 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (I группа) | 28 | 36 | 64 | 1050 | |
21 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (II группа) | 28 | 12 | 40 | 1050 | |
22 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (Ш группа) | 28 | 12 | 40 | 1050 | |
23 | Охрана труда для руководителей и специалистов при организации, руководстве и проведению работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроле и техническому надзору за проведением работ в нефтегазодобывающих организациях | 40 | - | 40 | 1260 | |
24 | Охрана труда для работников учреждений (офисов) | 40 | - | 40 | 1260 | |
25 | Пожарно-технический минимум для руководителей, главных специалистов и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности организаций | 28 | - | 28 | 690 | |
26 | Эксплуатация электроустановок потребителей для руководителей (Курс.ПРОФ) | 72 | - | 72 | 2370 | |
27 | Электробезопасность (II группа допуска) для электротехнического и электротехнологического персонала | 72 | - | 72 | 2370 | |
28 | Электробезопасность (II группа допуска до 1000 В) для электротехнического и электротехнологического персонала при эксплуатации электроустановок потребителей | 72 | - | 72 | 2370 | |
29 | Электробезопасность (III группа допуска до 1000 В) для электротехнического и электротехнологического персонала при эксплуатации электроустановок потребителей | 40 | - | 40 | 2310 | |
30 | Электробезопасность (IV группа допуска до 1000 В) для электротехнического и электротехнологического персонала при эксплуатации электроустановок потребителе | 40 | - | 40 | 2310 | |
31 | Допуск персонала к обслуживанию сосудов, работающих под давлением на ОПО | 32 | 8 | 40 | 1440 | |
ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТРАСЛЯМ НАДЗОРА | ||||||
32 | Промышленная безопасность опасных производственных объектов (А.1) (Курс.ПРОФ) | 24 | - | 24 | 1470 | |
33 | Организация безопасного проведения газоопасных работ (Б.1.19) | 20 | - | 20 | 1470 | |
34 | Эксплуатация объектов нефтяной и газовой промышленности (Б.2.1.) (Курс.ПРОФ) | 20 | - | 20 | 1470 | |
35 | Ремонт нефтяных и газовых скважин (Б.2.2.) (Курс.ПРОФ) | 20 | - | 20 | 1470 | |
36 | Бурение нефтяных и газовых скважин (Б.2.6.) (Курс.ПРОФ) | 20 | - | 20 | 1470 | |
37 | Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления (Б. 7.1.) (Курс.ПРОФ) | 20 | - | 20 | 1470 | |
38 | Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах (Б.8.21.) (Курс.ПРОФ) | 20 | - | 20 | 1470 | |
39 | Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах (Б. 8.23.) (Курс.ПРОФ) | 20 | - | 20 | 1470 | |
40 | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов (Б.31.) (Курс.ПРОФ) | 20 | - | 20 | 1470 | |
41 | Основы экологической безопасности в организации | 72 | - | 72 | 4450 | |
42 | Подготовка и проверка знаний лиц, допущенных к обращению с отходами 1-4 классов опасности | 112 | - | 112 | 6500 |
*При индивидуальной форме обучения, а так же при дистанционной форме обучения стоимость рассчитывается отдельно.
**Стоимость группового обучения (руб). Предусмотрена система скидок.
Обучение проводится согласно заявке от организации.
Лицензия на образовательную деятельность Серия 72 Л 01 № 0001843, №206 от 13 октября 2016г. выдана Департаментом образования и науки Тюменской области